Werkstoffauswahl
Niedriglegierte Stähle
| FeNi2 | Carbonyleisen mit 2 % Nickel | |
| FeNi8 | Carbonyleisen mit 8 % Nickel | |
| 42CrMo4 | niedriglegierter Vergütungsstahl | 1.7225 |
| 100Cr6 | niedriglegierter Lagerstahl | 1.3505 |
| 4340 | niedriglegierter Vergütungsstahl | 1.6565 |
| 8740 | niedriglegierter Vergütungsstahl | 1.6546 |
| 8620 | niedriglegierter Einsatzstahl | 1.6523 |
Rostfreie und hitzebeständige Stähle (Edelstähle)
| 316 L | nichtmagnetischer Edelstahl | 1.4404 |
| 17.4 PH | härtbarer, ferromagnetischer Edelstahl | 1.4542 |
| P.A.N.A.C.E.A | nickelfreier, nichtmagnetischer Edelstahl | |
| 420 | härtbarer, ferromagnetischer Edelstahl | 1.4021 |
| 430 | ferromagnetischer Edelstahl | 1.4016 |
| 310 | hitzebeständiger Edelstahl | 1.4848 |
Sonderwerkstoffe
| Ti | Titan technischer Reinheit | 3.7065 |
| Ti6Al4V | Titanlegierung | 3.7165 |
| F15 | Eisen-Nickel-Cobalt-Legierung | |
| HX | Nickel-Superlegierung | 2.4665 |
| Fe | Carbonyleisen | |
| FeSi3 | Carbonyleisen mit 3 % Silicium | 1.0884 |
| FeNi50 | Carbonyleisen mit 50 % Nickel | 1.3926 |
| W | Wolframschwermetall |
Technische Keramik
Aluminiumoxid Al₂O₃
Zirkonoxid ZrO₂
Aluminiumoxid-Zirkonoxid-Verbindung
Zirkonoxid mit ESD-Eigenschaften (leitfähige Keramik)
Siliciumnitrid Si₃N₄
Kontakt
Mebus MIM-Technik GmbH
Monbachstr. 7
75242 Neuhausen
Deutschland
Fon: +49 (0)7234 94794 - 0
Fax: +49 (0)7234 94794 - 99
E-Mail: info@mebus-mimtechnik.de
So finden Sie uns